Gemeinderat
Am 02. März 2008 fanden in ganz Bayern Kommunalwahlen statt.
Als Ergebnis dieser Wahl setzt sich der Gemeinderat unserer Gemeinde wie folgt zusammen:
| Gemeinde: | 273125 Hausen |
| Stimmberechtigte: | 1601 |
| Wähler: | 1056 |
| Wahlbeteiligung: | 66,0% |
| Gültige Stimmzettel: | 1030 |
| Ungültige Stimmzettel: | 2,5% |
| Sitze insgesamt / darunter Frauen: | 14 / 3 |
| Wahlvorschlag | Gewichtete Stimmen | Sitze | ||
| Anzahl | Prozent | insgesamt | darunter Frauen | |
| CSU / Unabhängige Wähler | 489 | 47,5 | 7 | 1 |
| Freie Wähler | 541 | 52,5 | 7 | 2 |
Quelle: Bayerisches Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung
Unsere Mitglieder des Gemeinderates 2008 - 2014
![]() |
![]() |
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |















